一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于文山电力新浪 文山电力最新股价的文章,本文对文章文山电力新浪 文山电力最新股价好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
*ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
*ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
*ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
可能实现盈利 -0.16 纺织服装
ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
*ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
*ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65
独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61
诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21
沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43
大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39
伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1
太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47
中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92
证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54
苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14
新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52
山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44
海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99
万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37
利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57
新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94
鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01
海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59
红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26
迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74
浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63
紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83
万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02
大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18
隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71
三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48
辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3
武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84
深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29
天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74
广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89
正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6
中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2
中体产业 1500%以上。 0.019 社会服务 22.87 9.06
泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42
开滦股份 150%以上。 0.51 采掘业 36.91 3.74
鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87
金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51
启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5
深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18
金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6
方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87
绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81
远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23
福建南纸 1100%以上 0.01 造纸印刷 5.79 3.39
四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85
国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17
宁波联合 1000%以上 0.005 综合类 7.7 4.05
江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03
浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88
空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89
三友化工 100%以上 0.277 化学制品 10.06 3.93
晋亿实业 100%以上 0.04 普通机械 6.98 2.95
东百集团 100%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
沈阳化工 100%以上 0.195 化学制品 13.81 2.91
岳阳纸业 100%以上 0.09 造纸印刷 11.97 4.91
兖州煤业 100%以上 0.23 采掘业 19.88 3.76
华发股份 100%以上 0.4 房地产业 12.42 7.72
美克股份 100%以上 0.084 木材家具 5.86 5.97
康美药业 100%以上 0.144 医药生物 9.52 4.04
北京城建 100%以上 0.066 建筑业 12.5 5.93
方兴科技 100%以上 0.15 非金属 7.83 4.4
国际实业 100%以上 0.075 石化炼焦 18.51 2.61
升华拜克 100%以上 0.09 化学制品 11.58 7.82
保利地产 100%以上 0.25 房地产业 15.36 6.67
名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56
金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服装 5.35 3.48
思源电气 100%-150% 0.48 电器机械 26.62 3.66
青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08
南宁糖业 100%-150% 0.12 食品饮料 18.3 3.1
西飞国际 100%-150% 0.09 交运设备 18.34 5.1
七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服装 17.8 1.77
恒邦股份 100%-130% 0.74 有色金属 45.13 1.76
建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 14.62 4.95
南玻A 100%~150%。 0.15 非金属 16.32 2.9
恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.6 3.26
露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 23.02 2.68
景兴纸业 10%-30% 0.14 造纸印刷 7.08 3.36
霞客环保 10%-30% 0.164 纺织服装 8.35 10.01
横店东磁 10%-30% 0.38 电子 10.22 6.46
华天科技 10%-25%。 0.274 电子 7.66 4.22
准油股份 0-30% 0.05 采掘业 12.92 2.95
新民科技 0%-30%。 0.22 纺织服装 8.32 5.32
宜科科技 0%-30% 0.11 纺织服装 10.95 3.01
栋梁新材 0%-30% 0.21 金属制品 6.83 3.64
(10连板)
置换资产+抽水蓄能
1.10月18日复牌,10月15日晚披露重大资产重组预案,拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司,并与南方电网持有的调峰调频公司100%股权的等值部分进行置换,差额部分由上市公司向交易对方以发行股份的方式购买。此次交易完成后,公司主营业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营,实现了业务层面上的彻底转型。
2.本次发行股份购买资产的发行价格为6.52元,发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的30%,交易完成后公司最终实控人未发生变更仍为国务院。
3.调峰调频公司是国内最早进入抽水蓄能行业的企业之一。作为南方电网公司下属唯一负责投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电源的子公司,持续专注于抽水蓄能建设。目前,该公司已建成投运抽水蓄能电站5座,总装机容量788万千瓦。在建抽水蓄能电站2座,总装机容量240万千瓦。正在开展前期工程的电站3座,总装机容量360万千瓦。
4.调峰调频公司2019、2020、2021年上半年:收入为48.4、53.0、31.2亿;归母净利润为8.2、8.4、5.6亿;经营活动产生的现金流量净额30.4、31.3、16.8亿(以上数据未经审计)
2)凤凰光学
(11连板)
拟重组转型半导体材料
1.9月29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权和普兴电子100%股权;本次重组拟注入的标的公司国盛电子、普兴电子主业为半导体外延材料;
2.本次交易系中国电科产业发展整体部署,将半导体外延材料业务重组注入上市公司,培育具有行业竞争力对半导体产业企业;通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业,未来业务将定位于半导体外延材;
3.国盛电子和普兴电子合计归母净利润2021年为2.31亿,21年上半年为2.46亿(未经审计),其中:国盛电子:2021年收入7亿,归母净利润1.23亿;21年上半年收入4.2亿,归母净利润1.17亿;普兴电子:2021年收入7.09亿,归母净利润1.08亿;21年上半年收入4.94亿,归母净利润1.29亿;
4.本次募集资金发行价格确定为12.8元/股,交易完成后,电科材料预计将成为公司的控股股东,间接实控制人仍为中国电科
3)四川路桥
(7天4板)
并购+风电蓄能
1.近期重大资产重组公布。收购路桥资产,继续巩固主业,这类资产相对收益稳健 ,从而保证业绩的稳定性。开盘后市场也给予了很好的反馈。停牌一周后,出现连续二个一字板。
2.同时,四川路桥,地处成渝 经济圈,符合国家近期发展规划。
3.目前该股涉及风电水冷蓄能,具有石墨烯,锂电池概念。川能动力 拟向其转让5%的能投锂业股权。并将与比亚迪 ,川能动力合资开发磷酸铁锂项目。具备纯正的锂电和蓄能双重概念。
4.碳交易概念。四川铁能电力有限公司持股40%的四川联合环境交易所。而四川路桥持有了四川铁能电力有限公司40%股权。
4)金开新能
(8天5板)
拟收购菏泽智晶新能源 +风电+光伏
1、10月26日晚公告,公司全资子公司国开新能源 正筹划以现金支付方式,购买余英男持有的菏泽智晶新能源有限公司90%的股权,标的对应项目的总投资额预计不高于6.3亿元。初步测算,此次交易预计构成重大资产重组。
2、公司实控人为天津国资委,股东兼含国开金融 、金风 科技 、三峡资本等,具备国开行背景,融资渠道丰富,2021年公司主要经营目标包括大力发展风电光 伏电站业务。
3、公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营,目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块,在全国10多个省市筛选储备光伏发电项目近3GW,其中已并网容量近700MW。
4、9月15日公告,公司全资子公司国开新能源拟以人民币1.52亿元收购木垒县采风丝路100%股权,采风丝路主要资产是持有木垒大石头 第五风电场200MW风电站项目,2021年12月底全容量建成并网。
5)中电电机
(6天5板)
置换+光伏发电
中电电机发布了资产重组公告,拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权的等值部分进行置换。同时,上市公司拟向北清智慧全体股东以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。本次交易前,上市公司的控股股东为宁波君拓,无实际控制人。本次交易完成后,上市公司控股股东将变更为天津富清,北京市国资委将成为本公司实际控制人。
重组完成后,中电电机将变身为主营业务为光伏发电等业务的新能源 公司。
北清智慧将借壳回归A股
根据公告,北清智慧的主要业务包括投资、开发、建设、营运及管理光伏发电业务、风电业务,实现的电力销售收入主要来源于集中式光伏发电站业务、分布式光伏发电站业务及风电业务。
1.在风电领域,中电电机拟通过重大资产重组置入资产为北清智慧100%股权。标的公司业务包括投资、开发、 建设、 营运及管理光伏发电业务、 风力发电业务;实现的电力销售收入主要来源于集中式光伏发电站业务、分布式光伏发电站业务及风力发电业务。公司研发实力雄厚,在新产品和新领域继续增强研发力度,完成了风电用中速永磁同步发电机和YBX3高效率高压隔爆型电机新系列的研发,填补了公司在特殊工况行业的空白,进一步丰富了产品品种类型和产品线。公司共拥有有效专利99项,其中发明专利53项,实用新型46项。
2.在新能源领域,中电电机专注于研发生产大中 型直流电机、中高压异步电机、同步电机、防爆电机、船用电机、矿井提升机、风力发电机、 汽车 发电机及其它特种电机,公司2020 年度业绩增长较大,主要因受市场影响, 风电行业需求增大,公司风力发电机业务大幅增长。大中型电机市场增长领域主要在电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利 、核电以及新能源开发等领域,中小型电机增长领域主要集中在伺服电机、新能源 汽车 电机、稀土永磁电机等智能 节能电机领域。
3.元宇宙版块强势,中电电机旗下的玩友时代业务涵盖网络 游戏 研发、全球发行运营、IP生态衍生、文创产业投资、移动社交平台等,已成功推出了《浮生为卿歌》、《精灵食肆》、《熹妃Q传》等热门精品 游戏 。
6)钧达股份
(5天2板)
重组完毕+光伏电池+ 汽车 饰件+小鹏 汽车
1.9月28日晚公告,重大资产重组事项实施完毕,公司向宏富光伏购买捷泰 科技 47.35%股权的交易对价共计13.3亿元;工商已登记完毕,公司持有捷泰 科技 51%股权,捷泰 科技 成为上市公司控股子公司。
2.公司拟使用1.5亿元增资弘业新能源 ,增资后公司持有弘业新能源 12%股权,弘业新能源目前在建设期,正在建设年产5GW高效太阳能 大尺寸(182mm及以上尺寸)电池项目。
3.7月9日公司拟合计以现金14.34亿元购买捷泰 科技 51%股权,捷泰 科技 为国内光伏电池片出货量最多的企业之一,根据PV InfoLink的数据,捷泰 科技 电池片业务前身展宇新能源2021年电池片出货量位列行业前五。
4.捷泰 科技 是国内最先进光伏电池片生产商之一,目前年产能约8.2GW,产能规模在A股上市的独立电池厂商中仅次于通威股份 (2021年30GW)和爱旭股份 (2021年22GW)。
5.公司主营 汽车 塑料内外饰件的研生销,新能源 汽车 合作厂商包括海马 汽车 、江铃 汽车 、小鹏 汽车 、威马 汽车 。
7)中闽能源
(5连板+3连板)
风电+光伏发电
福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台;年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国,成为全球海上风电装机容量最大的国家。
1.公司是福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一,已投产的陆上风电场主要位于风资源较优的福清、平潭、连江等沿海地区,实际运行年利用小时数高、无弃风限电。
2.公司控股股东福建投资集团在建/筹建海上风电31.2万/50万千瓦、在建抽蓄120万千瓦,这些项目在实现盈利后都有望注入上市公司;公司积极开拓生物质发电项目领域,3万千瓦农林生物质热电联产项目也有望于2021年投产。
3.莆田平海湾海上风电场一、二期项目于2021年通过重大资产重组注入,莆田平海湾海上风电场二期24.6万千瓦项目若能于2021年顺利建成投产,2021年将新增海上风电装机11.4万千瓦;截至2021年6月30日,公司海上风电项目装机容量已占公司总装机规模的25.67%。
4.10月27日披露2021年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入10.01亿元,同比增长50.9%。净利润3.9亿元,同比增长94.92%。业绩增长主要为福清大帽山风电场项目、平潭青峰风电场二期项目去年同期尚在建设,未全部投产;平海湾海上风电场二期项目较去年同期新增部分风机投产,售电量增加,收入相应增加。
8)天下秀
(6天5板)
重组+新媒体+元宇宙
作为A股市场较为稀少的新媒体营销行业龙头企业,也得益于最近最火的元宇宙概念,天下秀受到二级市场追捧,录得三连板。
1.新媒体行业龙头企业天下秀2021年12月份成功借壳ST慧球上市。在重组时,天下秀整体估值为39.95亿元。重组方案,上市公司向天下秀全体股东发行股份购买天下秀100%股权,并对天下秀进行吸收合并,上市公司为吸收合并方,天下秀为被吸收合并方;吸收合并完成后,天下秀注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接天下秀全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务,同时天下秀持有的4604万股上市公司股票将相应注销,天下秀作为现金选择权提供方为上市公司的全体股东提供现金选择权。
重组后的财务报表显示,2021年度天下秀实现营业收入19.77亿元,同比增长63.47%;归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元,同比增长63.79%。
天下秀全体股东曾作出业绩承诺,2021年至2021年度天下秀实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为不低于2.45亿元、3.35亿元、4.35亿元。
而在重组完成首年,天下秀顺利实现业绩承诺。2021年度公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.54亿元,超过当期2.45亿元的业绩承诺数,完成比例为103.65%。
在一个以粉丝经济为依托的崭新行业中,天下秀通过构建一个稳定的“红人经济生态圈”,逐步成长为国内领先的红人新经济公司。
纵览公司近几年财务数据,2021年至2021年,天下秀分别实现营业收入4.76亿元、7.25亿元、12.1亿元,归母净利润分别为0.59亿元、1.01亿元、1.58亿元。算上去年业绩表现,近三年来天下秀营收和净利润复合增长60.73%、63.56%,正处于高速增长阶段。
细拆业务板块来看,得益于持续深耕于新媒体营销主业,2021年天下秀新媒体营销客户代理服务营收达到17.07亿元,同比增长89.23%。同时,新媒体广告交易系统服务收入2.69亿元,同比减少12.03%,不过此部分收入规模较小,对整体业绩表现影响不大。
2.定增21.2亿巩固龙头地位。随着成功上市,资本补充渠道拓宽,天下秀上市后的“资本运作首秀”则聚焦在定增募资方面。
