12月17日基金策略下载 12月17日基金策略下载官网_致富项目_茶文化

茶文化>农业资讯>致富项目

12月17日基金策略下载 12月17日基金策略下载官网

时间:2023-11-10 15:21:06 作者:如果记忆干涸

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于12月17日基金策略下载 12月17日基金策略下载官网的文章,本文对文章12月17日基金策略下载 12月17日基金策略下载官网好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

12月17日基金策略下载 12月17日基金策略下载官网

...选股欧洲首席基金经理人的逆向投资策略》pdf下载在线阅读全文,求百 ...

《安东尼·波顿教你选股》(安东尼·波顿)电子书网盘下载免费在线阅读

链接: https://pan.baidu.com/s/1pyfLZGKg7vIDxiCNEuAuzg

提取码: situ

书名:安东尼·波顿教你选股

作者:安东尼·波顿

译者:黄芳

豆瓣评分:6.5

出版社:中信出版社

出版年份:2023-5-1

页数:196

内容简介:

谁是欧洲最成功的基金经理人?没有人会质疑,富达特别情况基金的安东尼?波顿是极少数名列前茅的基金经理人之一。如果你在1979年投资1 000英镑在他的基金,到今天的价值将高达125 000英镑以上。每年超过20%的平均复合增长率,换句话说,每年超过金融时报全股指数7%的水平。这一持续战胜市场的过往记录可与投资大师沃伦?巴菲特与彼得?林奇相媲美。

波顿的成功秘诀是什么?本书深入分析了波顿管理基金的方式,以及过去二十多年的投资成果。他通过自己的亲身经历,传授了独家选股秘诀,以及多年形成的卓有成效的逆向投资策略。

作者简介:

安东尼?波顿

乔纳森?戴维斯

从事金融市场评论分析工作已有25年。从剑桥大学毕业后,陆续在英国的《星期日电讯报》、《泰晤士报》和《经济学人》担任经济专栏记者。自1995年起,一直为《独立报》撰写每周投资专栏,并每月为《旁观者》和《金融时报》撰稿。其他著作还包括《赚钱大师》(Money Maker),这是一本可供投资者学习的初级读本。除此之外,戴维斯同时担任半月出版社(Half Moon Publishing)的董事长。

长期业绩王牌基金:易方达策略成长混合[]基金档案

;2023年,易方达基金旗下4只基金累积净值涨了五倍以上,成为行业冠军,其中,易方达策略成长混合[]5月6日的累计净值为6555元,对应累计业绩达5555%。本文详细介绍易方达策略成长混合基金[]。

易方达策略成长()基金经理

蔡海洪:硕士 任职日期:2023-09-30蔡海洪先生,管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、机构理财部投资经理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2023年9月30日起任职)和易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理(自2023年9月30日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2023年4月27日起任职)。

投资目标

本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。

投资理念

波动产生机会,研究创造价值,策略实现预期年化预期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。

分红政策

1 基金预期年化预期收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式; 2 每一基金单位享有同等分配权; 3 基金当期预期年化预期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期预期年化预期收益分配; 4 基金预期年化预期收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 5 如果基金投资当期出现亏损,则不进行预期年化预期收益分配; 6 基金预期年化预期收益分配比例按照有关规定执行; 7 在符合基金分红条件、且每基金单位可分配预期年化预期收益达到002 元的前提下,本基金每季度至少分红一次。当年成立不满3 个月,预期年化预期收益可不分配。

业绩比较基准

上证A指预期年化预期收益率×75% + 上证国债指数预期年化预期收益率×25%

风险预期年化预期收益特征

本基金为中等风险水平的证券投资基金,基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期预期年化预期收益。

介绍阅读

人气基金点评:易方达科讯股票基金[]

15只基金累计净值翻五倍 易方达独占四席领跑行业

累积业绩王牌基金:易方达科翔股票[]基金档案

易方达新常态基金宋昆:顺应时代 做坚定的趋势投资者

易方达积极成长基金的净值、累计净值等等!不止要最新的,要历史的数值!!(好的可以再追加分数!)

易方达基金网上直销帐户是和查询帐户分别登入吗

1、易方达基金网上直销帐户和查询帐户一个账户,直接用身份证登陆。

2、公司简介:

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。

易方达基金网上直销怎样取消快捷支付方式

帐户管理-结算帐户管理-委托代扣解约-解约;

提示:登入易方达官方网站;按下例步骤操作:

帐户管理-结算帐户管理-委托代扣解约-解约;

如何销户易方达基金

易方达基金销户方法:

在基金公司网站“直销单据下载”栏目内下载《个人帐户管理申请书》,并随同个人身份证影印件一起传真至基金公司即可。

在销户前请确保基金帐户中基金份额为0并且没有在途交易。

1、基金账户销户的前提条件:

《业务规则》第二十五条 投资者可办理基金账户的销户,但必须满足该基金账户在所有销售机构未被冻结及账户内无任何基金份额和未达权益等条件。

2、销户与取消账户登记的区别:

销户是指投资者办理基金账户销户业务。取消基金账户登记指投资者在某个代销网点取消账户登记的业务。如果投资者要取消某个网点的登记业务,可以到网点办理取消账户登记,取消账户登记后不会影响投资者在其他网点的账户和份额。

3、在银行网点办理了销卡不等于基金销户。

销卡不等于销户。投资者在代销网点办理销卡业务,代销网点给投资者办理了销卡后还需要把销户申请提交给基金公司,如果代销网点只是办理了销卡,并没有把销户申请提交给基金公司,那么基金公司系统仍然会显示投资者账户状态是正常的。

易方达基金净值查询00147

易方达高等级信用债券基金A(基金程式码,中低风险,波动幅度较小,适合稳健型投资者)2023年6月23日单位净值为11370元;而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金网上直销

华夏。

如何登出易方达基金官网上的账户?

1、网上暂时无法登出,建议将基金赎回保留空号就可以了;也可以直接拨打客服点话,按照提示登出。

2、易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。

3、基金账户是指登记结算登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

基金交易账户是指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户。一般而言,投资者先要开立基金账户,然后在买基金时销售机构自动帮你开通基金交易账户。一个投资者只能开立一个基金账户,但是可以有多个交易账户。

我星期一3点前在银行赎回了易方达基金,星期五在易方达网站进入基金帐户查询,基金余额还存在,怎么回事?

基金公司需要确认和账务处理时间,一般赎回基金需要一个星期,你去查一下确认情况,如果是确认了最晚下星期三能到帐。

什么是基金网上直销

就是通过基金公司官网的“网上交易”申购基金。

关于易方达基金

积极成长表现还可以,现在这个价格买入比较合适。买基金是一个长线投资,需要耐心。

易方达基金:易方达价值成长 问题

易方达价值成长

单位净值(2023-09-11):16952(044%)

累计净值:17882

近3月收益:-4291%

近1年收益:3643%

型别: 混合型|中高风险

成 立 日: 2023-04-02

管 理 人: 易方达基金

基金经理: 王义克

规模: 9530亿元(15-06-30)

定投起点:100元申购起点:100元

购买手续费:060%

易方达旗下哪支基金好

易方达积极基金()

>

收益最高的为万家货币,广发货币,南方货币,华富货币。这四只货币基金的收益率超过4%

一、方达基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司(E Fund Management Co,Ltd)是中国的一家公募基金管理公司,成立于2001年,总部设在广州。

它通过市场化、专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报,曾获得证券时报第11届中国基金业明星基金奖——2023年度固定收益投资明星团队奖。

2023年8月,参投北京圆心科技集团股份有限公司超过15亿人民币的F轮融资。

二、旗下基金

基金代码基金简称基金经理单位净值累计净值日增长值日增长率

易方达安心回报B钟鸣远-00020-02033

易方达安心回报A钟鸣远-00020-02030

易方达消费行业刘芳洁-00090-09278

易方达上证中盘ETF联接张胜记-00203-21382

易方达上证中盘ETF张胜记-00626-22999

易方达深证100ETF联接林飞等-00208-23413

易方达沪深300张胜记-00173-20230

易方达行业领先冯波-00290-23108

易方达科翔付浩-00220-17228

易方达科汇冯波-00350-22921

易方达稳健收益B马喜德-00045-04398

易方达科讯宋昆-00222-16923

易方达中小盘何云峰-00379-21928

易方达增强回报A钟鸣远等-00080-07512

易方达稳健收益A马喜德-00045-04412

易方达价值成长潘峰-00363-26312

易方达积极成长何云峰-00189-20564

易方达50指数林飞-00128-18288

易方达策略成长伍卫-00680-18448

易方达价值精选吴欣荣-00215-18898

易方达策略成长二号伍卫-00260-18895

易方达平稳增长侯清濯-00170-13271

易方达深证100ETF林飞等-00181-25000

易方达增强回报B钟鸣远等-00090-08507

易方达资源行业朱龙洋未公布未公布未公布未公布

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)张小刚

易方达亚洲精选(QDII)李弋等-00140-14448

易方达创业板ETF联接王建军未公布未公布未公布未公布

易方达创业板ETF王建军未公布未公布未公布未公布

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

NV.OF 大成财富管理2023净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

NV.OF 易方达策略成长净值 5.222 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 222.8977

NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537

NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334

NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774

NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933

NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455

NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228

NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329

NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941

NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378

NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997

NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609

NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283

NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355

NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301

NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408

NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889

NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328

NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124

NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008

NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866

NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591

NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441

NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979

