一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于12月9号体彩开奖结果查询 12月9号体彩开奖结果是什么的文章,本文对文章12月9号体彩开奖结果查询 12月9号体彩开奖结果是什么好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
体彩7位数19190期开奖日期:2023-12-12
复制号码
全国销量:3,306,892元 奖池滚存:99,513,733元
奖项 单注奖金 中奖注数
特等奖 0.00元 0注
一等奖 16789.00元 3注
二等奖 2650.00元 38注
三等奖 300.00元 461注
四等奖 20.00元 6934注
五等奖 5.00元 80437注
大乐透开奖时间为每周一、三、六。
大乐透(前区“35选5”+后区“12选2”)是国家体育总局体彩中心为适应市场发展需要,丰富体育彩票的市场结构,经过慎重研究和广泛的市场调研,于2023年5月28日向全国推出的一种全新大盘彩票玩法。
自2023年第19019期(2月20日开奖)实施新的开奖规则,13个中奖条件不变,6个奖级增至9个奖级。自2023年1月1日(第23001期)起,中国体育彩票超级大乐透游戏销售截止时间由当期开奖日20:00调整为21:00,开奖时间由当期开奖日20:25调整为21:25。
体彩大乐透常见的分析选号方法:
1.分区选号法
就是将超级大乐透前区35个号码分成7个区(或5个区),纵向每个区包含5个号码,横向每个类型包含 7个号码每期开奖号码都会零乱地分布于各个区域,如何找出他所蕴藏的规律是我们关注的重点。
2.连号胆码法
根据连号出现情况选择胆码。①统计显示,连号开出几率非常高,平均2.2期出现一次。②连号历史最长间隔仅7期。③连号可作为热形态在选号中重点关注。④连号最热时曾连续5期出现。
3.最大胆码法
根据大乐透前区5个开奖号码中最大号码(或尾数)的走势特点进行定胆或杀胆。例如:根据前区最大号码的大小、奇偶、质合、012路或者最大号尾数的大小、奇偶、质合、012路等特点判断走势。
4.最小胆码法
根据大乐透前区5个开奖号码中最小号码(或尾数)的走势特点进行定胆或杀胆。例如:根据前区最小号码的大小、奇偶、质合、012路或者最小号码尾数的大小、奇偶、质合、012 路等特点判断走势。
5.重号胆码法
根据重号(即上期开奖号码)出现情况选择胆码。大乐透重号出现次数较多,可根据重号走势进行选胆,能有效缩小选胆范围。
期号 开奖日期 销售额 开奖结果 特等奖 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
10103 2023-12-31 9 5 3 6 0 0+9 0 0 0 0 3 3016 40 300 589 20 21607 5
10102 2023-12-28 3 0 1 2 4 4+4 0 0 0 0 2 3010 43 300 782 20 22272 5
10101 2023-12-24 0 9 2 2 1 8+8 0 0 0 0 2 3131 46 300 664 20 21947 5
10100 2023-12-21 5 5 6 1 3 8+0 0 0 0 0 4 1313 48 300 671 20 23795 5
10099 2023-12-17 5 5 4 9 3 6+7 0 0 0 0 1 600 45 300 615 20 43538 5
10098 2023-12-14 6 0 9 2 9 9+2 0 0 0 0 1 6657 33 300 567 20 20872 5
10097 2023-12-10 6 8 2 5 8 8+9 0 0 0 0 2 2246 60 300 814 20 24544 5
10096 2023-12-07 4 0 5 0 2 6+9 0 0 0 0 3 2434 42 300 546 20 20615 5
10095 2023-12-03 9 0 1 0 4 1+1 0 0 1 4898 7 699 72 300 972 20 22908 5
10094 2023-11-30 1 2 9 3 2 6+3 0 0 0 0 2 3039 37 300 595 20 22838 5
10093 2023-11-26 4 0 7 9 5 6+5 0 0 0 0 3 2379 52 300 592 20 21944 5
10092 2023-11-23 5 9 5 1 0 5+3 0 0 0 0 1 2918 72 300 850 20 26859 5
10091 2023-11-19 6 6 4 6 8 6+5 0 0 0 0 8 824 49 300 647 20 23510 5
10090 2023-11-16 6 8 9 5 3 3+1 0 0 0 0 5 1126 53 300 642 20 23032 5
10089 2023-11-12 0 2 7 4 4 2+9 0 0 0 0 2 4120 37 300 610 20 21234 5
10088 2023-11-09 1 2 2 7 8 6+4 0 0 0 0 4 1515 55 300 709 20 22653 5
10087 2023-11-05 0 5 6 5 0 2+6 0 0 0 0 0 0 34 300 678 20 22584 5
10086 2023-11-02 7 4 1 2 1 7+1 1 1 1200 21 600 161 300 1469 20 27123 5
10085 2023-10-29 4 7 2 7 0 6+7 0 0 0 0 2 3741 46 300 692 20 25653 5
10084 2023-10-26 0 0 0 6 1 3+3 0 0 0 0 7 791 79 300 983 20 22407 5
10083 2023-10-22 1 3 3 0 6 8+3 0 0 0 0 4 1732 54 300 606 20 24492 5
10082 2023-10-19 2 5 3 5 0 0+0 0 0 0 0 1 8151 32 300 640 20 20525 5
10081 2023-10-15 8 9 1 3 0 7+1 0 0 1 5483 4 1370 47 300 758 20 25899 5
10080 2023-10-12 9 3 4 2 1 9+5 0 0 0 0 4 1501 57 300 790 20 23122 5
10079 2023-10-08 7 1 6 6 7 1+2 0 0 1 4837 1 4837 64 300 782 20 26252 5
10078 2023-10-05 2 2 7 2 4 4+7 0 0 0 0 1 5893 28 300 652 20 20901 5
10077 2023-10-01 4 4 9 9 7 3+6 0 0 0 0 4 2000 34 300 503 20 19542 5
10076 2023-09-28 8 4 2 9 5 0+4 0 0 0 0 2 3810 33 300 575 20 21939 5
10075 2023-09-24 9 4 5 8 9 1+5 0 0 0 0 1 5280 77 300 801 20 22055 5
10074 2023-09-21 5 8 8 8 1 0+7 0 0 0 0 3 1501 51 300 845 20 26005 5
10073 2023-09-17 5 0 1 5 2 5+1 0 0 1 3916 3 1305 64 300 844 20 28198 5
10072 2023-09-14 2 8 2 0 3 5+4 0 0 0 0 1 7666 43 300 544 20 21670 5
10071 2023-09-10 1 2 9 0 9 7+0 0 0 1 8132 0 29 300 617 20 23829 5
10070 2023-09-07 9 8 4 9 4 1+9 0 0 0 0 0 0 54 300 727 20 23334 5
10069 2023-09-03 2 9 2 3 6 9+4 0 0 0 0 3 2458 51 300 810 20 23688 5
10068 2023-08-31 2 5 0 6 2 1+3 0 0 0 0 8 600 117 300 981 20 28296 5
10067 2023-08-27 6 6 6 4 4 8+4 0 0 0 0 8 688 40 300 801 20 27022 5
10066 2023-08-24 7 1 1 9 0 0+0 0 0 0 0 3 2543 34 300 606 20 22905 5
10065 2023-08-20 8 7 9 8 4 2+9 0 0 0 0 4 1427 73 300 729 20 25051 5
10064 2023-08-17 7 3 5 9 3 5+9 7 986 51 300 618 20 22181 5
10063 2023-08-13 2 1 8 9 3 2+1 0 0 0 0 2 1221 59 300 788 20 25271 5
10062 2023-08-10 4 5 5 3 5 3+2 0 0 0 0 2 3679 40 300 563 20 22414 5
10061 2023-08-06 0 7 5 9 4 3+5 0 0 0 0 4 2181 38 300 688 20 20702 5
10060 2023-08-03 7 5 1 4 3 0+7 0 0 2 3312 9 736 38 300 795 20 23161 5
10059 2023-07-30 7 9 8 7 2 8+3 0 0 0 0 3 1429 52 300 986 20 27395 5
10058 2023-07-27 3 2 9 5 9 5+0 0 0 0 0 12 620 50 300 552 20 21937 5
10057 2023-07-23 7 7 8 6 7 9+4 0 0 0 0 2 2977 60 300 876 20 24077 5
10056 2023-07-20 1 8 5 8 1 0+6 0 0 0 0 1 5274 58 300 769 20 23763 5
10055 2023-07-16 6 9 5 3 0 7+4 0 0 0 0 3 2232 49 300 688 20 24018 5
10054 2023-07-13 6 4 7 8 5 5+9 0 0 0 0 3 1833 59 300 765 20 24470 5
10053 2023-07-09 7 4 6 4 6 1+9 0 0 0 0 6 1018 51 300 818 20 25216 5
10052 2023-07-6 1 6 6 9 0 4+2 0 0 0 0 4 2023 23 300 578 20 22411 5
10051 2023-07-02 2 7 1 1 8 0+0 0 0 0 0 7 718 64 300 863 20 25429 5
10050 2023-06-29 3 9 8 5 9 4+2 1 0 0 1 5493 64 300 875 20 23973 5
10049 2023-06-25 4 6 7 1 4 1+2 0 0 0 0 4 1141 75 300 830 20 26587 5
10048 2023-06-22 4 8 9 7 3 1+4 0 0 0 0 4 1488 65 300 740 20 25177 5
10047 2023-06-18 7 7 4 1 6 7+6 0 0 0 0 2 3647 57 300 786 20 24189 5
10046 2023-06-15 7 8 0 9 5 4+6 0 0 0 0 5 988 71 300 840 20 23539 5
10045 2023-06-11 9 2 6 4 1 2+5 0 0 0 0 6 764 73 300 826 20 27882 5
10044 2023-06-08 3 0 5 7 7 5+1 0 0 2 3242 3 2161 49 300 725 20 24597 5
10043 2023-06-04 6 4 7 0 0 1+8 0 0 0 0 3 2470 43 300 626 20 25621 5
10042 2023-06-01 0 4 9 4 0 1+7 0 0 0 0 5 1993 41 300 483 20 20234 5
10041 2023-05-28 1 1 1 1 6 1+1 0 0 0 0 2 3157 47 300 713 20 28451 5
10040 2023-05-25 6 8 2 8 0 8+9 0 0 2 2803 53 300 757 20 27773 5
10039 2023-05-21 7 1 2 1 8 7+2 0 0 1 7258 4 1814 56 300 965 20 26353 5
10038 2023-05-18 1 4 2 4 2 6+1 0 0 0 0 0 0 36 300 739 20 26038 5
10037 2023-05-14 7 6 7 1 4 1+4 0 0 0 0 3 1969 61 300 853 20 29832 5
10036 2023-05-11 1 2 9 5 5 7+5 0 0 0 0 4 1945 45 300 773 20 26301 5
10035 2023-05-07 7 1 5 6 6 0+6 0 0 1 8269 1 8269 55 300 726 20 25774 5
10034 2023-05-04 2 2 6 9 3 8+9 0 0 0 0 14 600 45 300 826 20 26288 5
10033 2023-04-30 0 4 5 0 2 4+8 0 0 0 0 6 1823 34 300 757 20 23652 5
10032 2023-04-27 5 6 8 0 9 2+5 0 0 0 0 7 636 82 300 976 20 30189 5
10031 2023-04-23 2 7 8 1 9 2+6 0 0 0 0 9 602 91 300 971 20 30866 5
10030 2023-04-20 9 1 6 5 1 5+9 0 0 0 0 6 1214 59 300 833 20 27513 5
10029 2023-04-16 9 3 6 0 9 7+0 0 0 1 9021 2 4510 49 300 764 20 26553 5
10028 2023-04-13 0 3 6 4 9 9+2 0 0 0 0 3 2860 79 300 752 20 21720 5
10027 2023-04-09 7 4 6 1 5 2+7 0 0 0 0 5 1153 86 300 901 20 30619 5
10026 2023-04-06 4 9 6 9 8 5+2 0 0 0 0 8 745 65 300 1027 20 28333 5
10025 2023-04-02 8 8 1 2 1 4+8 0 0 0 0 12 600 179 300 1363 20 31083 5
10024 2023-03-30 0 9 4 8 5 5+8 0 0 0 0 2 4403 59 300 717 20 25008 5
10023 2023-03-26 8 8 5 2 0 9+9 0 0 0 0 2 3520 70 300 921 20 28840 5
10022 2023-03-23 4 8 7 6 4 9+3 0 0 0 0 4 2299 48 300 700 20 25892 5
10021 2023-03-19 2 0 7 7 6 3+4 0 0 0 0 2 4621 57 300 765 20 27553 5
10020 2023-03-16 0 0 8 1 3 7+4 0 0 0 0 1 9222 61 300 789 20 24203 5
10019 2023-03-12 6 0 1 3 0 2+3 0 0 0 0 3 2337 62 300 734 20 29707 5
10018 2023-03-09 7 6 4 8 0 3+9 0 0 0 0 4 1892 55 300 768 20 28630 5
10017 2023-03-05 5 5 3 5 4 4+6 0 0 0 0 4 2226 63 300 738 20 26630 5
10016 2023-03-02 5 2 6 8 2 4+8 0 0 0 0 3 1502 84 300 937 20 31882 5
10015 2023-02-26 6 5 0 5 9 9+3 0 0 0 0 3 1704 95 300 933 20 30360 5
10014 2023-02-23 7 2 3 9 0 8+6 0 0 0 0 3 1962 77 300 899 20 29957 5
10013 2023-02-12 3 3 2 7 3 1+5 0 0 0 0 7 1213 76 300 1069 20 37564 5
10012 2023-02-09 6 4 9 2 3 7+8 0 0 0 0 2 3752 60 300 765 20 28003 5
10011 2023-02-05 9 8 7 7 3 2+6 0 0 1 7754 3 2584 68 300 822 20 27269 5
10010 2023-02-02 5 6 7 0 0 4+5 0 0 0 0 1 8532 30 300 704 20 26987 5
10009 2023-01-29 8 0 2 8 2 4+5 0 0 0
以上内容是小编精心整理的关于12月9号体彩开奖结果查询 12月9号体彩开奖结果是什么的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢12月9号体彩开奖结果查询 12月9号体彩开奖结果是什么这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!
下一篇:更多致富项目
本文标题:12月9号体彩开奖结果查询 12月9号体彩开奖结果是什么
本文链接:http://m.chaxuanwen.com/article/97395.html
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于12月9号体彩开奖结果查询 12月...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于12月15日英语单词 12月15的英...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于3月12日花园麦冬价格表 3月12...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于洪湖水浪打浪12月18日 洪湖水...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于藏历二十五空行荟供 藏历12月2...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于最近最火的短视频 最近最火的...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于63年12月属兔的命运 63年12月...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于白桃星座10.5 2023年12月15日...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于彭州市12月橙色预警公告 彭州...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于缅甸7月12日疫情情况如何 缅甸...